Penerangan Produk:
| Nama Produk | Paip/Tiub Keluli Bergalvani |
| Ketebalan | 0.1mm-300mm atau seperti yang diperlukan |
| Standard | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,dsb. |
| Teknik | Digulung sejuk |
| Rawatan Permukaan | Bersih, letupan dan mengecat mengikut keperluan pelanggan |
| Toleransi ketebalan | ±0.15mm |
| bahan | Q345,Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q235B HC340LA, HC380LA, HC420LA B340LA, B410LA 15CRMO,12Cr1MoV,20CR,40CR,65MN A709GR50 |
| Salutan | Lapisan Atas :5 mikron primer + 20 mikron warna Belakang Lapisan: 5 mikron primer - 7 mikron primer |
| MOQ | 1tan.Kami juga boleh menerima pesanan sampel. |
| Masa penghantaran | Dalam 15-20 hari bekerja selepas menerima deposit atau L/C |
| Eksport pembungkusan | Kertas kalis air, dan jalur keluli dibungkus. Pakej Standard Eksport Layak Laut. Sesuai untuk semua jenis pengangkutan, atau mengikut keperluan |
Toleransi Dimensi:
| Cara Pemprosesan | ID Tong Silinder (mm) | Panjang Maks (mtr) | Kelurusan (mm/mtr) | Toleransi ID | Toleransi Ketebalan Dinding (mm) | Kekasaran ID (μm) |
| Dilukis Sejuk | 40-320 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.6 |
| Gulung Sejuk | 12-100 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.2 |
| Dilukis Sejuk+Diasah | 40-500 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
| Cold Drawn-SRB | 40-400 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | 0.2-0.4 |
| Deepth Drilling-Honed | 320-1100 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
| Penggerudian Kedalaman-SRB | 320-600 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.4 |
Ciri-ciri produk:

Cool tags: paip bergalvani st14, pengeluar paip bergalvani st14 China, pembekal, kilang, tiub bulat keluli tergalvani, Paip keluli lancar galvanized, Paip keluli galvanized, Paip keluli tergalvani 4 inci, Paip keluli tergalvani panas, paip galvanized lancar










