Keluli bergulung sejuk
Apakah keluli canai sejuk?
Keluli{0}}gelek sejuk ialah sejenis keluli yang dihasilkan daripada gegelung keluli tergelek panas-sebagai bahan mentah, yang kemudiannya menjalani proses seperti penjerukan, penggelek sejuk, penyepuhlindapan dan kemasan (seperti meratakan ketegangan dan kemasan permukaan). Ia ialah keluli yang diproses-tepat dengan ketepatan dimensi yang lebih tinggi, kualiti permukaan yang lebih baik dan sifat mekanikal yang unggul.
Produk keluli rata bergulung sejuk{0}}memainkan peranan utama dalam industri pembuatan moden, terutamanya dalam bidang pembentukan sejuk. Untuk memastikan kualiti dan konsistensi produk ini, piawaian khusus adalah amat penting. Piawaian DIN EN 10130 dan DIN EN 10152 mentakrifkan keperluan untuk produk ini dan menyediakan rangka kerja untuk pembuatan dan penggunaannya. Gred dalam piawaian ini dikelaskan mengikut kekuatan hasil maksimum yang dibenarkan dan boleh dibahagikan seperti berikut.

EN 10130-DC01 Gegelung Gelek Sejuk
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.100 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | - |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | ||
| 140-280 | 270-410 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | ||
EN 10130-DC03 Gegelung Gelek Sejuk
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | - |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | ||
| 140-240 | 270-370 | Lebih besar daripada atau sama dengan 38 | ||
EN 10130-DC04 Gegelung Gelek Sejuk
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | - |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | ||
| 140-210 | 270-350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 38 | ||
EN 10130-DC05 Gegelung Gelek Sejuk
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.0250 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | - |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | ||
| 140-180 | 270-330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | ||
EN 10130-DC06 Gegelung Gelek Sejuk
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.3 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | ||
| 120-170 | 270-330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 41 | ||
EN 10130-DC07 Gegelung Gelek Sejuk
| C | P | S | Mn | Ti |
| Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | 0.2 |
| Kekuatan Hasil Mpa | Kekuatan Tegangan Mpa | Pemanjangan (Ketebalan) | ||
| 100-150 | 250-310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 44 | ||
KELULI GNEEjuga menghasilkan gred keluli tergelek-sejuk yang lain. Jika anda mempunyai sebarang keperluan untuk-plat keluli tergelek sejuk,-gegelung keluli tergelek sejuk, plat keluli tergalvani atau gegelung keluli tergalvani, sila hubungi kami.Kami akan memberikan anda sebut harga terkini!


