Penerangan Produk
Mencari pengeluar plat keluli tergalvani yang dipercayai di China? Anda telah datang ke tempat yang betul. Sebagai kilang langsung dengan pengalaman keluli struktur selama 20 tahun, GNEE Steel membekalkan kepingan yang mematuhi EN 10346 pada harga kilang. Memilih dan menggunakanS350GD+Z120 plat keluli tergalvanidengan betul adalah penting untuk memastikan prestasi optimum dan keberkesanan kos-dalam projek anda.

Pembungkusan dan pengangkutan
Memilih plat keluli tergalvani yang betul melibatkan mempertimbangkan pelbagai faktor termasuk spesifikasi bahan, keperluan aplikasi, keadaan persekitaran dan keperluan pemprosesan. Pengendalian dan pemasangan yang betul juga penting untuk mengekalkan prestasi bahan.
Kriteria Pemilihan Utama untuk Plat Keluli Bergalvani S350GD+Z120
Apabila memilih plat keluli tergalvani S350GD+Z120, pertimbangkan kriteria utama berikut untuk memastikan ia memenuhi keperluan projek anda.
| Kriteria Pemilihan | Apa yang Perlu Dipertimbangkan | Julat Boleh Diterima untuk S350GD+Z120 | Kaedah Pemeriksaan |
|---|---|---|---|
| Pensijilan Bahan | EN 10346 pematuhan, sijil ujian kilang | Mesti memenuhi standard EN 10346 | Semak dokumen pensijilan |
| Toleransi Ketebalan | Ketebalan seragam di seluruh helaian | ±0.05mm untuk ketebalan<2mm, ±0.08mm for thickness ≥2mm | Gunakan mikrometer pada beberapa titik |
| Kualiti Permukaan | Permukaan licin, tiada kecacatan yang kelihatan | Tiada pengelupasan, lepuh, karat, atau spangles zink yang berlebihan | Pemeriksaan visual di bawah pencahayaan yang baik |
| Lekatan Salutan Zink | Salutan tidak boleh mengelupas semasa membongkok | Lulus ujian lenturan 180 darjah tanpa pengelupasan salutan | Ujian lenturan mengikut EN 10346 |
| Ketepatan Dimensi | Lebar dan panjang yang betul seperti yang dipesan | ±2mm untuk panjang dan lebar | Gunakan pita pengukur atau pembaris |
Pengendalian dan Penyimpanan yang Betul Plat Keluli Bergalvani S350GD+Z120
Pengendalian dan penyimpanan yang tidak betul boleh merosakkan salutan zink dan mengurangkan hayat perkhidmatan bahan.
| Aspek Pengendalian/Penyimpanan | Amalan Betul | Kesilapan Biasa yang Perlu Dielakkan | Alat/Peralatan yang Disyorkan |
|---|---|---|---|
| Mengangkat dan Pengangkutan | Gunakan anduh-bermuka lebar atau pengangkat vakum | Menggunakan cangkuk atau kabel tajam yang boleh mencalarkan salutan | Anduh lebar, pengangkat vakum, forklift dengan pad lembut |
| Menyusun | Susun pada aras, permukaan kering dengan pengatur kayu di antara lapisan | Susun pada permukaan yang tidak rata atau basah, tiada pengatur jarak antara helaian | Pengatur jarak kayu, palet aras, penutup kalis air |
| Persekitaran Storan | Kawasan kering,-baik, terlindung daripada hujan dan salji | Menyimpan di luar tanpa perlindungan, dalam persekitaran lembap atau menghakis | Gudang dalaman, kain terpal kalis air jika penyimpanan luar diperlukan |
| Pemisahan daripada Bahan Lain | Simpan secara berasingan daripada bahan keluli atau kuprum yang tidak bersalut | Menyimpan dengan kuprum atau keluli tidak bersalut yang boleh menyebabkan kakisan galvanik | Asingkan kawasan penyimpanan atau sekatan |
| Putaran Inventori | Prinsip-masuk dahulu,-keluar dahulu (FIFO). | Menggunakan stok yang lebih baru dahulu, meninggalkan stok lama yang berpotensi merosot | Kosongkan pelabelan dengan tarikh penerimaan |
Garis Panduan Kimpalan untuk Plat Keluli Bergalvani S350GD+Z120
Kimpalan keluli tergalvani memerlukan teknik khusus untuk memastikan kimpalan yang kuat dan meminimumkan pendedahan wap zink.
| Aspek Kimpalan | Amalan yang Disyorkan | Parameter untuk S350GD+Z120 | Langkah Keselamatan |
|---|---|---|---|
| Kaedah Kimpalan | Kimpalan MIG/MAG (diutamakan), kimpalan TIG | MIG: wayar ER70S-6, gas pelindung 80%Ar+20%CO2 | Gunakan pengudaraan yang betul, pakai alat pernafasan yang dinilai untuk asap zink |
| Pra-Penyediaan Kimpalan | Bersihkan kawasan kimpalan, keluarkan salutan zink 20-30mm dari talian kimpalan | Kisar atau kisar lapisan zink untuk mendedahkan logam asas | Pengisar sudut dengan cakera flap, berus dawai |
| Arus/Voltan Kimpalan | Lebih tinggi sedikit daripada keluli tidak bersalut dengan ketebalan yang sama | 180-220A, 22-26V untuk ketebalan 2-3mm | Laraskan berdasarkan keadaan kimpalan sebenar |
| Selepas-Rawatan Kimpalan | Bersihkan kawasan kimpalan, sapukan cat kaya-zink pada kawasan terdedah | Keluarkan percikan kimpalan, sentuh dengan-bahan asas yang kaya dengan zink | Berus dawai, zink-cat kaya, berus cat |
| Pemeriksaan Kimpalan | Periksa kecacatan kimpalan dan kerosakan salutan | Tiada retakan, keliangan atau gabungan yang tidak lengkap | Pemeriksaan visual, ujian penembus pewarna jika diperlukan |
Pemilihan, pengendalian dan penggunaan yang betulS350GD+Z120 plat keluli tergalvaniadalah penting untuk memaksimumkan prestasi dan hayat perkhidmatannya. Dengan mengikut garis panduan yang disediakan, anda boleh memastikan projek anda mendapat manfaat daripada kelebihan penuh bahan-berkualiti tinggi ini. Jika anda memerlukan panduan teknikal tambahan tentang menggunakan plat keluli tergalvani S350GD+Z120,hubungi pasukan sokongan teknikal GNEE Steel untuk bantuan profesional!
- Ketebalan Zink
| Gred Salutan Zink | Salutan Zink (g/m²) | Rintangan Kakisan | Aplikasi Biasa | Teguran |
| Z30 | 30 | Sangat rendah | Bahagian dalaman, panel dalaman perkakas rumah, saluran pengudaraan | Tidak sesuai untuk kegunaan luar |
| Z60 | 60 |
rendah |
Struktur dalaman, kemudahan sementara | Kos rendah |
| Z80 | 80 | Sederhana | Struktur keluli ringan, logam asas untuk PPGI | Prestasi kos yang baik |
| Z100 | 100 | Sederhana | PPGI, pagar, pembinaan am |
Gred eksport biasa |
| Z120 | 120 | Sederhana-Tinggi |
|
Hayat perkhidmatan yang lebih lama |
| Z140 | 140 | Sederhana-Tinggi | Bangunan perindustrian, kemudahan pertanian | Sesuai untuk kegunaan luaran |
| Z180 | 180 | tinggi | Struktur luar jangka panjang-, perumah peralatan |
Disyorkan untuk kegunaan luar |
| Z200 | 200 | Sangat tinggi | Persekitaran lembap, struktur berat |
Kos yang lebih tinggi |
| Z275 | 275 | Cemerlang |
Kawasan pantai, sistem pelekap solar,-persekitaran kakisan tinggi | Standard tinggi |
Minta laporan sifat mekanikal + sijil ujian SGS


