Definisi
A653/A653M – Spesifikasi Standard untuk Kepingan Keluli, Bersalut Zink (Bergalvani) atau Bersalut Aloi Zink-Besi (Bergalvani) oleh Proses Hot-Dip
Spesifikasi ini meliputi kepingan keluli, bersalut zink (bergalvani), atau bersalut aloi zink-besi (bergalvani) melalui proses celup panas dalam gegelung dan panjang potong.
ASTM A653 lwn ASTM A653 G90
ASTM merujuk kepada American Society for Testing and Materials Standards.
A-653 ialah salah satu nombor piawai cawangannya.
ASTM A653 ialah spesifikasi standard untuk aloi besi tergalvani celup panas atau kepingan keluli tergalvani.
ASTM A653 G90 merujuk kepada spesifikasi ASTM A653, kod lapisan tergalvani G90 mewakili makna bahawa jumlah salutan zink dua sisi ialah 0.9 oz/ft2 (nilai minimum purata tiga mata pada kedua-dua belah) atau 0.8 oz/ft2 (titik tunggal terkecil pada kedua-dua belah) nilai).
ASTM A653 G90 merujuk kepada kepingan keluli tergalvani, gred bahan ialah G90 (mengikut standard ASTM A653), ketebalan 3.2 mm.
Standard Amerika adalah istimewa. Terdapat kedua-dua unit berat metrik (g/m2) seperti Z90 dan unit berat British (oz/ft2) seperti G90. Perbezaan berat antara keduanya adalah lebih kurang 3 kali ganda.
Kelebihan ASTM A653
Bahan tergalvani hot-dip bersalut nipis mempunyai keupayaan kimpalan dan prestasi pemprosesan yang sangat baik. Ia boleh digunakan daripada kegunaan umum kepada lukisan dalam dan boleh dipilih mengikut tujuan.
Bahan bergalvani celup panas bergalvani tebal mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik. Pelbagai aplikasi boleh digunakan dengan memilih spangles dan fungsi pasca pemprosesan.
Keluli aloi hot-dip bukan sahaja mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik tetapi juga mempunyai lekatan yang baik dan kemuluran salutan, jadi ia boleh memberikan prestasi pemprosesan yang sangat baik. Kelebihannya ialah ia mempunyai penampilan yang cantik dan boleh digunakan untuk aplikasi di mana permukaannya tidak dicat.
ASTM A653 bersamaan
ASTMA653 ialah piawaian Amerika, yang bersamaan dengan JIS Jepun G 3302, Eropah EN 10346. Kepingan keluli tergalvani celup panas dengan ketebalan salutan 0.3 oz/inci persegi. Bahan mempunyai spesifikasi umum.
Klasifikasi ASTM A653
Bahan ini boleh didapati dalam beberapa sebutan seperti berikut:
Keluli Komersial (Jenis CS A, B dan C),
Membentuk Keluli (FS Jenis A dan B),
Keluli lukisan dalam (DDS),
Keluli lukisan dalam tambahan (EDDS),
Keluli struktur (SS),
Keluli aloi rendah kekuatan tinggi (HSLAS Type A), dan
Keluli aloi rendah kekuatan tinggi (HSLAS Type B).
Toleransi ketebalan ASTM A653
| Ketebalan (mm) | sisihan yang dibenarkan | Lebar | ||
| Naik | Bawah | Kurang daripada atau sama dengan 1000 | >1000~ Kurang daripada atau sama dengan 1300 | |
| 0.1 | 0.03 | 0.03 | ||
| 0.15 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.2 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.3 | 0.03 | --- | ||
| 0.4 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.5 | 0.08 | 0.08 | ||
| 0.5 | 0.045 | 0.05 | ||
| 0.6 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.75 | 0.1 | 0.1 | ||
| 0.8 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1 | 0.055 | 0.06 | ||
| 1.2 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.25 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1.5 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.75 | 0.15 | 0.15 | ||
| 2 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2.25 | 0.2 | 0.2 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0.23 | ||
| 2.5 | 0.1 | 0.11 | ||
| 2.75 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3 | 0.13 | 0.13 | ||
| 3.25 | 0.3 | 0.3 | ||
| 3.5 | 0.3 | 0.3 | ||
| 3.75 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4 | 0.17 | 0.17 | ||
| 4.99 | 0.36 | 0.36 | ||
| 5 | 0.17 | 0.17 | ||
| 6 | 0.17 | 0.2 | ||
| 8 | 0.17 | 0.22 |
gred ASTM A653 dan komposisi kimia
| Komposisi, % -Analisis Haba Elemen, maks (kecuali ditunjukkan sebaliknya) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jawatan | Karbon | Mangan | Fosforus | Sulfur | CuB | Ni B | CrB | MoB | Vc | CbC, D | Ti |
| Gred Ss | |||||||||||
| 33[230] | 0.20 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 37[255] | 0.20 | ... | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 40[275 | 0.25 | ... | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] Kelas 1 dan 2 | 0.40 | ... | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] Kelas 3 | 0.50 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[550] | 0.20 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| HSLAAS Jenis A | |||||||||||
| 40[275] | 0.20 | 1.20 | ... | 0.035 | ... | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] | 0.20 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 60[410] | 0.20 | 1.35 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 70[480] | 0.20 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[5501 | 0.20 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| HSLAStypeB5F | |||||||||||
| 40[275] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | ... | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 60[410] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 70[480] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[550] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
ASTM A653 Sifat mekanikal
| KLASIFIKASI | JENIS | KEKUATAN HASIL (Mpa) Min. |
KEKUATAN TENSILE (Mpa) Min. | ELONGATION dalam 50mm Min.(%) |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A653 | CS jenis A | 170/380 | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| CS jenis B | 205/380 | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | |
| CS jenis C | 170/410 | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | |
| FS jenis A | 170/310 | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 26 | |
| FS jenis B | 170/310 | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 26 | |
| DDS | 140/240 | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | |
| EDDS | 105/170 | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | |
| SS-Gr 230/Gr A/ Gr 33 | 230 | 310 | 20 | |
| SS-Gr 255/Gr B/ Gr 37 | 255 | 360 | 18 | |
| SS-Gr 275/Gr C/ Gr 40 | 275 | 380 | 16 | |
| SS-Gr 340 C1/Gr D/ Gr 50 | 340 | 450 | 12 | |
| SS-Gr 340 C2/Gr E/ Gr 50 | 340 | – | 12 | |
| SS-Gr 340 C3/Gr F/ Gr 50 | 340 | 480 | 12 | |
| SS-Gr 550/Gr E/ Gr 80 | 550 | 570 | – |

Cool tags: keluli tergalvani pracat a653, China pracat keluli tergalvani a653 pengilang, pembekal, kilang, မြေအောက်ခန်းများအတွက် prepainted မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ galvanized သံမဏိစာရွက်များ, ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် prepainted galvanized သံမဏိ, patios များအတွက် prepaintained galvanized သံမဏိ, သန့်စင်စက်များအတွက် prepainted သံမဏိစာရွက်များ, Rolls အတွက် prepainted galvanized သံမဏိ, Locker အခန်းများအတွက် prepainted မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ galvanized သံမဏိစာရွက်များ










