Apakah Siri Keluli Gelek Sejuk & Keluli DC?
Keluli canai sejuk merujuk kepada keluli karbon yang, selepas penggelek-panas, mengalami pengurangan sejuk selanjutnya untuk mencapai ketebalan yang tepat, permukaan licin, ketepatan dimensi yang lebih baik dan sifat mekanikal yang dipertingkatkan. Siri-DC (DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06) di bawah EN 10130 ialah keluli tergelek-karbon sejuk-rendah yang digredkan oleh kekuatan hasil maksimum dan kebolehbentukannya.
Barisan pengeluaran gegelung keluli tergelek-sejuk

Jadual Spesifikasi untuk-Produk Gulung Sejuk
| Gred | Kualiti Lukisan | Keupayaan Membentuk / Melukis Biasa |
|---|---|---|
| DC01 | Kualiti Lukisan Standard | Pemprofilan, pengecapan mudah, bahagian yang kebolehbentukan tinggi tidak kritikal (SteelPro) |
| DC02 | Gred Peralihan | Untuk aplikasi yang DC01 terlalu kuat tetapi DC03 terlalu lembut (kurang biasa) (MWaloys) |
| DC03 | Gred Lukisan Dalam | Lukisan ringan, pengecapan ringan, keperluan pembentukan sederhana (Kumpulan Perniagaan Keluli Eropah) |
| DC04 | Lukisan Dalam / Tekan Membentuk Keluli | Perumah perkakas, bahagian pemetik api automotif, komponen struktur dengan kerumitan bentuk sederhana (products.tatasteelnederland.com) |
| DC05 | Keluli Lukisan Dalam Khas | Bentuk yang lebih kompleks, cabutan yang lebih dalam, keperluan kualiti bahan yang lebih ketat (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | Tambahan-Keluli Lukisan Dalam | Bahagian lukisan dalam yang kompleks, pengecapan ubah bentuk besar, panel badan automotif, pembentukan ketepatan (MWalloys) |
Ringkasan Spesifikasi Kimia dan Mekanikal
| Gred | Karbon C Maks (%) | Maks Mn (%) | P / S Maks (%) | Kekuatan Hasil Maks (MPa) | Kekuatan Tegangan (MPa) | Pemanjangan Min A (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 0.12 | 0.60 | 0.045 / 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 280 | 270–410 | Lebih daripada atau sama dengan 28 (MWaloys) |
| DC03 | 0.10 | 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 240 | 270–370 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 (steelplatesforsale.com) |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 210 | 270–350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 38 (steelplatesforsale.com) |
| DC05 | 0.06 | 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 180 | 270–330 | Lebih daripada atau sama dengan 40 (steelplatesforsale.com) |
| DC06 | 0.02 | 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 170 | 270–330 | Lebih daripada atau sama dengan 41 (MWaloys) |
Cara Memilih Gred yang Tepat untuk Projek Anda
Untukbahagian mudah(seperti perumah, casis, bingkai) di mana kebolehbentukan tinggi tidak diperlukan → pilihDC01 / DC02.
Untuklukisan ringan atau bahagian pengecapan sederhana(cth panel perkakas, perumah logam ringan) →DC03 / DC04.
Untuklukisan dalam atau bahagian dengan ubah bentuk sederhana → DC04 / DC05.
Untuklukisan dalam yang kompleks, ubah bentuk besar, panel badan automotif, tangki bahan api, bahagian bercap dalam ketepatan- → DC05 / DC06, denganDC06disyorkan untuk tugas membentuk yang paling mencabar.
Apa yang GNEE STEEL Tawarkan
Kami membekalkan rangkaian DC penuh (DC01–DC06), jadi anda tidak perlu menukar pembekal apabila keperluan projek berbeza-beza. Anda cuma pilih gred yang sesuai dengan kerumitan pembentukan anda - kami mengendalikan selebihnya (penukaran gegelung/celah/plat, rawatan permukaan, dokumentasi eksport).



