DC06 lwn SPCC
Apakah keluli tergelek sejuk DC06?
Keluli tergelek sejuk DC06 memberikan kebolehregangan yang sangat tinggi, direka untuk komponen logam yang memerlukan kemasan permukaan yang sempurna. Prestasi bahannya jauh melebihi keluli tergelek sejuk komersial seperti SPCC.
Jadual Perbandingan Setara Keluli DC06
| Sistem Standard | Gred Setaraf |
|---|---|
| EN | DC06 |
| JIS | SPCE / SPCF (lebih tinggi daripada SPCC) |
| ASTM | A1008 DS Jenis C |
| GB | 08AL |
DC06 lwn SPCC - Perbandingan Gred Keluli Gelek Sejuk
| Item Perbandingan | Keluli SPCC | DC06 Keluli |
|---|---|---|
| Tujuan | Pembentukan komersial | Pembentukan -kepersisan tinggi |
| Keupayaan Lukisan Dalam | rendah | Cemerlang |
| Penampilan Permukaan Selepas Salutan | Sederhana | Kemasan licin premium |
| Industri Biasa | Pengilangan logam am | Automotif & peralatan-tinggi |
Siapa Harus Memilih DC06?
Pengilang yang sebelum ini menggunakan SPCC sering menaik taraf kepada DC06 apabila projek memerlukan:
✔ Pembentukan berbilang-lengkung
✔ Penampilan sempurna untuk salutan serbuk atau lukisan automotif
✔ Mengurangkan kerosakan acuan dan kadar kecacatan yang lebih rendah
Untuk aplikasi premium, DC06 memastikan kebolehpercayaan, konsistensi dan kecekapan pengeluaran yang lebih tinggi.
Gred keluli gulung sejuk-lain:
| Gred | C(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 |
| DC03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.45 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
| DC04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
| DC05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 |
| DC06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 |
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan(Lo=80 mm) (%) | Ringkasan Hartanah |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 270-410 | Lebih besar daripada atau sama dengan 280 | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | Bahan yang agak keras, kemuluran standard |
| DC03 | 270-370 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 34 | Bahan yang lebih lembut, kemuluran yang baik |
| DC04 | 270-350 | 210-220 | 37-38 | Bahan yang sangat lembut, kemuluran yang sangat baik |
| DC05 | 270-330 | 180-200 | 39-40 | Bahan yang sangat lembut, kemuluran unggul |
| DC06 | 270-350 | 170-180 | Lebih besar daripada atau sama dengan 41 | Bahan paling lembut, kemuluran premium (JIKA Keluli) |
Sama ada anda memerlukan gegelung canai sejuk, kepingan canai sejuk atau plat keluli canai sejuk bersaiz tersuai-, GNEE STEEL menyediakan-penyelesaian pengeluaran dan eksport sehenti untuk menyediakan kilang pembuatan berbilang-negara.
KELULI GNEE also menghasilkan gred keluli tergelek-sejuk yang lain. Jika anda mempunyai sebarang keperluan untuk-plat keluli tergelek sejuk,-gegelung keluli tergelek sejuk, plat keluli tergalvani atau gegelung keluli tergalvani, sila hubungi kami.Kami akan memberikan anda sebut harga terkini!



